Tour Markets
Find an artist’s listening cities and compare local audience changes.
Change artist or find a new name
Find artists beyond the ones already loaded. Choose the correct match before loading their data.
Search runs when you submit. Opening an already loaded artist uses saved data.
Audience research for your next routing conversation. Ticket demand, current shows and venue capacity have not been assessed.
| San Antonio, Texas, United StatesUnited States | 1,897 | +58%+696 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
|---|---|---|---|
| Houston, Texas, United StatesUnited States | 1,776 | +91.6%+849 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Dallas, Texas, United StatesUnited States | 1,727 | +70%+711 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Austin, Texas, United StatesUnited States | 1,053 | +71.2%+438 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Fort Worth, Texas, United StatesUnited States | 834 | +59.5%+311 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Phoenix, Arizona, United StatesUnited States | 585 | +97%+288 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Los Angeles, California, United StatesUnited States | 555 | +99.6%+277 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Chicago, Illinois, United StatesUnited States | 430 | +80.7%+192 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Sacramento, California, United StatesUnited States | 391 | +106.9%+202 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Oklahoma City, Oklahoma, United StatesUnited States | 380 | +75.9%+164 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
Show 40 more cities
| Albuquerque, New Mexico, United StatesUnited States | 367 | +76.4%+159 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
|---|---|---|---|
| Denver, Colorado, United StatesUnited States | 355 | +72.3%+149 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Arlington, Texas, United StatesUnited States | 271 | +77.1%+118 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Charlotte, North Carolina, United StatesUnited States | 264 | +94.1%+128 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Atlanta, Georgia, United StatesUnited States | 261 | +76.4%+113 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Kansas City, Missouri, United StatesUnited States | 251 | +80.6%+112 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Las Vegas, Nevada, United StatesUnited States | 248 | +78.4%+109 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Oakland, California, United StatesUnited States | 244 | +95.2%+119 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| San Jose, California, United StatesUnited States | 231 | +71.1%+96 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| St. Louis, Missouri, United StatesUnited States | 213 | +53.2%+74 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| El Paso, Texas, United StatesUnited States | 207 | +152.4%+125 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Riverside, California, United StatesUnited States | 184 | +106.7%+95 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Monterrey, Nuevo León, MexicoMX | 183 | +77.7%+80 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Plano, Texas, United StatesUnited States | 170 | +80.9%+76 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Grand Prairie, Texas, United StatesUnited States | 168 | +66.3%+67 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Garland, Texas, United StatesUnited States | 166 | +88.6%+78 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Mexico City, Mexico City, MexicoMX | 166 | +56.6%+60 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Seattle, Washington, United StatesUnited States | 164 | +88.5%+77 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Minneapolis, Minnesota, United StatesUnited States | 160 | +79.8%+71 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Portland, Oregon, United StatesUnited States | 153 | +104%+78 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Chihuahua, Chihuahua, MexicoMX | 150 | +57.9%+55 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Fresno, California, United StatesUnited States | 149 | +109.9%+78 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| San Diego, California, United StatesUnited States | 140 | +84.2%+64 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Fontana, California, United StatesUnited States | 138 | +100%+69 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Tucson, Arizona, United StatesUnited States | 132 | +103.1%+67 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Stockton, California, United StatesUnited States | 124 | +82.4%+56 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Irving, Texas, United StatesUnited States | 121 | +65.8%+48 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Omaha, Nebraska, United StatesUnited States | 118 | +68.6%+48 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Detroit, Michigan, United StatesUnited States | 115 | +94.9%+56 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Mesa, Arizona, United StatesUnited States | 114 | +81%+51 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Orlando, Florida, United StatesUnited States | 111 | +79%+49 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Pflugerville, Texas, United StatesUnited States | 109 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
| San Francisco, California, United StatesUnited States | 108 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
| Milwaukee, Wisconsin, United StatesUnited States | 106 | +63.1%+41 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Lubbock, Texas, United StatesUnited States | 105 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
| Indianapolis, Indiana, United StatesUnited States | 104 | +89.1%+49 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Brisbane, Queensland, AustraliaAU | 102 | +67.2%+41 listeners | Sep 14, 2026 → Sep 21, 2026 |
| Harlingen, Texas, United StatesUnited States | 101 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
| Salt Lake City, Utah, United StatesUnited States | 99 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
| Miami, Florida, United StatesUnited States | 98 | No comparison | Observed Sep 21, 2026 |
Compare a city across artists
Individual audience counts, not shared fans or combined ticket demand.
Sources, coverage & methodology
Browse the catalog or search by artist name to open an analysis. This view shows a recent loaded selection and any explicitly selected artists, not an exhaustive catalog or industry ranking. Search again to open an older saved artist. Opening an already loaded artist and changing filters use saved data. Retrieval dates describe when data was obtained. Detailed measurements keep their observation dates; catalog audience snapshots show the dataset update date, which is not an individual metric observation timestamp.
Spotify monthly listeners use a rolling 28-day window. Followers, listeners and social counts measure different things. They cannot be added into a unique-fan total, and their relationship alone does not prove conversion. City figures cover the available sample, not every market.
Signals identify patterns worth investigating. They do not prove causation, organic growth, fraud, artist quality, unsigned status, ticket demand or future sales. Confidence describes the available evidence. Missing data stays unavailable. Merch outputs are calculations from your assumptions.
Exports include dates, sources and applicable assumptions. Comparison selections are held in the page URL. Save artist adds a link to your saved list on this browser; it does not subscribe you to alerts.